KÜHLSCHRANK
Dem Vergleich hinzufügen
BCBS 174 NPU | |
Höhe (mm) insgesamt | 1770 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 250 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Electronisch |
Wi-Fi | NFC |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Ja |
Dem Vergleich hinzufügen
CCBS 6184XH/1 | |
Höhe (mm) insgesamt | 1850 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 600 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 305 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Inox style |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CCBS 6184WH/1 | |
Höhe (mm) insgesamt | 1850 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 600 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 305 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKBBS174FT | |
Höhe (mm) insgesamt | 1770 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 250 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Electronisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Ja |
Dem Vergleich hinzufügen
CKBBS 100 | |
Höhe (mm) insgesamt | 1770 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 250 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Logistische Soft-Touch-Tasten sowe Info-LED |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CIL 220 EE | |
Höhe (mm) insgesamt | 1221 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 197 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CIO 225 EE | |
Höhe (mm) insgesamt | 1221 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 179 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKCS6184SV/1 | |
Höhe (mm) insgesamt | 1850 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 600 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 305 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Silber |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CF18S WIFI/1 | |
Höhe (mm) insgesamt | 1850 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 600 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 292 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | FROSTFREI |
Farbe/Material des Produkts | Silber Titan |
Steuerungseinheit | Interaktives Display an der Tür |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Anzeige | Ja |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller-Frischezone | Ja |
Dem Vergleich hinzufügen
CFBD 2450/2E | |
Höhe (mm) insgesamt | 1444 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 220 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKBS 5174W | |
Höhe (mm) insgesamt | 1770 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 550 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 227 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CCOLS 6172WH | |
Höhe (mm) insgesamt | 1700 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 600 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 331 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Standard |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKBS 5154X | |
Höhe (mm) insgesamt | 1550 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 550 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 190 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Inox style |
Steuerungseinheit | Standard |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKDS 5144X | |
Höhe (mm) insgesamt | 1430 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 550 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 204 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Inox style |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKDS 5144W | |
Höhe (mm) insgesamt | 1430 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 550 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 204 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CCDS 5144SH | |
Höhe (mm) insgesamt | 1430 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 550 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 204 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Silber |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CCDS 5144WH | |
Höhe (mm) insgesamt | 1430 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 550 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 204 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CCTLS 542WH | |
Höhe (mm) insgesamt | 850 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 550 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 125 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CRU 160E | |
Höhe (mm) insgesamt | 820 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 590 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 133 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CBO 150E | |
Höhe (mm) insgesamt | 873 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 123 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CBL 150E | |
Höhe (mm) insgesamt | 873 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 138 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CIL 220E | |
Höhe (mm) insgesamt | 1221 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 215 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CRU 164E | |
Höhe (mm) insgesamt | 820 |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 590 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 117 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Chiller-Frischezone | Nein |