MIKROWELLENÖFEN
Dem Vergleich hinzufügen
DIVO G25CR | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 25 |
Steuerungsart | Stelle |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Material Farbe Korpus | Red |
Dem Vergleich hinzufügen
DIVO G25CMB | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 25 |
Steuerungsart | Stelle |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Dem Vergleich hinzufügen
MIC 256 EX | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen-Kombi |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 25 |
Steuerungsart | Electronik |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Material Farbe Korpus | Edelstahl |
Dem Vergleich hinzufügen
MIC 201 EX | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 20 |
Steuerungsart | Electronic control |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 800 |
Material Farbe Korpus | Edelstahl |
Dem Vergleich hinzufügen
CMXG20DS | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 20 |
Steuerungsart | Electronic control |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 700 |
Material Farbe Korpus | Silver |
Dem Vergleich hinzufügen
CMXG 25DCW | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 25 |
Steuerungsart | Electronic control |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Material Farbe Korpus | Weiss |
Dem Vergleich hinzufügen
CMXG 30DS | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 30 |
Steuerungsart | Electronic control |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Material Farbe Korpus | Edelstahl |
Dem Vergleich hinzufügen
CMXG 25DCS | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 25 |
Steuerungsart | Electronic control |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Material Farbe Korpus | Edelstahl |
Dem Vergleich hinzufügen
CMXG 25DCB | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 25 |
Steuerungsart | Electronic control |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Material Farbe Korpus | Edelstahl |
Dem Vergleich hinzufügen
EGO-G25DCO | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 25 |
Steuerungsart | Electronic control |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Material Farbe Korpus | Orange |
Dem Vergleich hinzufügen
EGO-C25DCS | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen-Kombi |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 25 |
Steuerungsart | Electronic control |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Material Farbe Korpus | Edelstahl |
Dem Vergleich hinzufügen
EGO-G25DCS | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 25 |
Steuerungsart | Electronic control |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Material Farbe Korpus | Edelstahl |
Dem Vergleich hinzufügen
EGO-G25DCG | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 25 |
Steuerungsart | Electronic control |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
Material Farbe Korpus | Green |
Dem Vergleich hinzufügen
CMG 2071M | |
Art des Mikrowellengerätes | Mikrowellen- + Grill-Funktion |
---|---|
Garraumfassungsvermögen (l) | 20 |
Steuerungsart | Mechanisch |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 700 |
Material Farbe Korpus | Weiss |