KÜHLSCHRANK
Dem Vergleich hinzufügen
CMGN 6184BP | |
Gesamtbreite (mm) | 595 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 317 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | NO FROST |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Ja |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CMGN 6184SP | |
Gesamtbreite (mm) | 595 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 317 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | NO FROST |
Farbe/Material des Produkts | Silber |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Ja |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T 10°-43° |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CMGN 6184WP | |
Gesamtbreite (mm) | 595 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 317 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | NO FROST |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Ja |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CVRO 6174BH | |
Gesamtbreite (mm) | 600 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 311 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Schwarz |
Steuerungseinheit | Standard |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Klimaklasse | N-ST |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CVRO 6174RH | |
Gesamtbreite (mm) | 600 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 311 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Red |
Steuerungseinheit | Standard |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Klimaklasse | N-ST |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKRTOS 544WH | |
Gesamtbreite (mm) | 600 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 124 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Standard |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaklasse | N-ST |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKRTOS 544RH | |
Gesamtbreite (mm) | 600 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 124 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Red |
Steuerungseinheit | Standard |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaklasse | N-ST |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CVRDS 6174RH | |
Gesamtbreite (mm) | 600 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 304 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Red |
Steuerungseinheit | Manuelle Temperatureinstellung und LED Licht |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimaklasse | ST-N |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CVRO 6174WH | |
Gesamtbreite (mm) | 600 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 311 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Avena |
Steuerungseinheit | Manuelle Temperatureinstellung und LED Licht |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Klimaklasse | ST-N |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CVRDS 6174WH | |
Gesamtbreite (mm) | 600 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 304 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Avena |
Steuerungseinheit | Manuelle Temperatureinstellung und LED Licht |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimaklasse | ST-N |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
BCBS 174 NPU | |
Gesamtbreite (mm) | 540 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 250 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Wi-Fi | NFC |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Chiller-Frischezone | Ja |
Dem Vergleich hinzufügen
CCBS 6184XH/1 | |
Gesamtbreite (mm) | 600 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 305 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Inox style |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKBBS174FT | |
Gesamtbreite (mm) | 540 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 250 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Chiller-Frischezone | Ja |
Dem Vergleich hinzufügen
CIL 220 EE | |
Gesamtbreite (mm) | 540 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 197 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaklasse | SN-N-ST |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CFBD 2450/2E | |
Gesamtbreite (mm) | 540 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 220 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaklasse | SN-N-ST |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKBS 5174W | |
Gesamtbreite (mm) | 550 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 227 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CCOLS 6172WH | |
Gesamtbreite (mm) | 600 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 335 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Standard |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Klimaklasse | N-ST |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKDS 5144X | |
Gesamtbreite (mm) | 550 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 204 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Inox style |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CRU 160E | |
Gesamtbreite (mm) | 590 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 133 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CBO 150E | |
Gesamtbreite (mm) | 540 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 123 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CBL 150E | |
Gesamtbreite (mm) | 540 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 138 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CIL 220E | |
Gesamtbreite (mm) | 540 |
---|---|
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 215 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Kühltechnik | STATISCH |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Chiller-Frischezone | Nein |