FRONTLADER-WASCHMASCHINE
Dem Vergleich hinzufügen
RO 1486DWH7/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
RO16106DWHC7\1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
RO 1496DWHC7\1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
CSO 14105TB3\1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
CSO 14105T3\1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
RO 1486DWHC7\1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
GVS G149TWC3-84 | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
GVS G148TWC3-84 | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
GVS4 G147TWC3-84 | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 400 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
CSS 14102D3-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
GVS 149TWC3-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
GVS44138TWC3/2-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1300 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
GVS4 137TWC3/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 400 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1300 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
GVS 1410TWC3/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 600 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
BWM 148PH7/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
BWM 1410PH7B/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
BWM4 137PH6/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 400 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1300 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
BWM 149PH7/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
BWM 1410PH7R/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
BWM 1610PH7/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
CBWMS 914TWH-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 545 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | Wi-Fi + NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
CBWM 814D-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 545 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | Keine |
Dem Vergleich hinzufügen
GVS34 126DC3/2-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 6 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 340 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1200 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
AQUA 1041D1/2-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 4 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1000 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (3, 6 oder 9 h) |
Vernetzung | Keine |