WASCHTROCKNER
Dem Vergleich hinzufügen
CSOW 4965T\1-S | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 9 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 6 |
Tiefe des Produkts (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Elektronische Stufe | Stelle |
Dem Vergleich hinzufügen
CSOW 4855T\1-S | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 8 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Tiefe des Produkts (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Elektronische Stufe | Touch |
Dem Vergleich hinzufügen
GVSW40G464TWC-84 | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 6 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 4 |
Tiefe des Produkts (mm) | 400 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | B |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Elektronische Stufe | Touch |
Dem Vergleich hinzufügen
GVSW G496TWC-84 | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 9 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 6 |
Tiefe des Produkts (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Elektronische Stufe | Touch |
Dem Vergleich hinzufügen
GVSW G485TWC-84 | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 8 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Tiefe des Produkts (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Elektronische Stufe | Touch |
Dem Vergleich hinzufügen
BWD 596PH3/1-S | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 9 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 6 |
Tiefe des Produkts (mm) | 600 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1500 |
Elektronische Stufe | Touch |
Dem Vergleich hinzufügen
CBWD 8514D-S | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 8 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Tiefe des Produkts (mm) | 545 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Elektronische Stufe | Stelle |
Dem Vergleich hinzufügen
GVSW G485D-84 | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 8 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Tiefe des Produkts (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Elektronische Stufe | Stelle |
Dem Vergleich hinzufügen
CSW G485D-84 | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 8 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Tiefe des Produkts (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Elektronische Stufe | Digital |
Dem Vergleich hinzufügen
GVSW 485D-S | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 8 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Tiefe des Produkts (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Elektronische Stufe | Stelle |
Dem Vergleich hinzufügen
CSW 596D-S | |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 9 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 6 |
Tiefe des Produkts (mm) | 600 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1500 |
Elektronische Stufe | Stelle |